컨텐츠 정보
본문
고심도 난청이란?
난청은 판단은 다양하지만, 일반적으로 데시벨의 정도(dB)에 따라서, 난청의 정도를 판단하고 있습니다.
고심도 난청은 다음 도표의 데시벨의 정도와 현상에 따라 구분하고 있습니다.
난청 정도 | 소리 크기의 정도 | dB 레벨 | 증상 및 특징 |
---|---|---|---|
정상 청력 | 초침 소리, 낙엽 소리 | 10~25dB | 정상 청력입니다. |
경도 난청 | 소곤소곤한 대화 | 26~40dB | 작은소리/속삭이는 소리/3~5M의 먼 거리 소리/시끄러운 곳에서의 소리의 청취에 어려움을 경험합니다. |
중도 난청 | 조용하거나 일반적인대화 | 41~70dB | 보통크시의 말소리 및 집단으로 대화 시 어려움이 발생합니다. TV와 라디오를 크게 청취하는 경향이 있습니다. |
고도 난청 | 전화벨, 아기 우는 소리 | 71~90dB | 귀 가까이에서 말하거나 소리를 크게 질러야만 말소리를 들을 수 있으나, 언어의 이해는 거의 불가능 합니다. 보청기 없이 소리를 청취하기 어렵습니다. |
심도 난청 | 트럭소리, 전기톱 소리 | 91dB 이상 | 보청기를 사용하더라도 말소리를 알아듣기가 힘든 상태이며, 수화와 병행해서 대화를 진행하기도하며, 인공와우 사용을 통해서 소리를 청취할 수 도있습니다. |
관련자료
-
이전
-
다음